# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | রাস্তা কাজ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ৯ওয়ার্ড: | টিআর | ৩৪৫৬৭ | ||
২২ | রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ৭ওয়ার্ড: | টিআর | ৩৪৫৫৬৭ | ||
২৩ | নতুন রাস্তা | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৫ওয়ার্ড: | টিআর | ৫৪৩২২৩ | ||
২৪ | রাস্তা মাটি ভরাট | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৪ ওয়ার্ড: | জি আর | ৩৫২৫২৫ | ||
২৫ | মাটি ভরাট | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ২ ওয়ার্ড: | জি আর | ২৩৪৫৬৩ | ||
২৬ | নতুন রাস্তা কাজ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ২ ওয়ার্ড: | জি আর | ২৩৪৫৬ | ||
২৭ | মাটি ভরাট | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ৬ওয়ার্ড: | এলজিএসপি | ৬৬৫৪৪৩ | ||
২৮ | রাস্তা পাকা | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ১ওয়ার্ড: | এলজিএসপি | ৩৪৫৬৭৮ | ||
২৯ | রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ৭ ওয়ার্ড: | এলজিএসপি | ৫৫৬৬৬৭ | ||
৩০ | রাস্তা পাকা | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩ ওয়ার্ড: | এলজিইডি | ১২৩৪৫ | ||
৩১ | রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ৮ ওয়ার্ড: | এলজিইডি | ১২৩৪৫ | ||
৩২ | নতুন রাস্তা পাকা | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ৯ ওয়ার্ড: | এলজিইডি | ৩২৪৫৬ | ||
৩৩ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রকল্পের ২য় কিস্তির তালিকা | ২০-০৫-২০২৪ | ২৫-০৫-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস